Таблица роста ребенка и прибавка в весе для мальчиков и девочек от 0 до 2-х лет
|
|
Здесь дается таблица средних прибавок в массе и увеличения роста мальчиков и девочек до двухлетнего возраста. Она взята из материалов исследования, объектами которого были французские дети (всего 491 человек); наблюдения проводились В Международном детском центре в течение 18 лет.
| Таблица средних показателей роста и веса для детей с рождения до 2-х лет | ||||
|---|---|---|---|---|
| Возраст (в месяцах) |
Рост (в см) | Масса (в кг) | ||
| мальчики | девочки | мальчики | девочки | |
| Рождение | 50,3 | 49,5 | 3,38 | 3,28 |
| 1 | 53,2 | 52,5 | 3,97 | 3,76 |
| 2 | 56,8 | 55,7 | 4,91 | 4,60 |
| 3 | 59,9 | 58,7 | 5,76 | 5,35 |
| 4 | 62,6 | 61,1 | 6,49 | 6,05 |
| 5 | 64,8 | 63,1 | 7,11 | 6,65 |
| 6 | 66,5 | 64,8 | 7,59 | 7,12 |
| 7 | 68,1 | 66,4 | 8,09 | 7,62 |
| 8 | 69,6 | 67,8 | 8,51 | 8,06 |
| 9 | 70,9 | 69,1 | 8,89 | 8,39 |
| 10 | 72,1 | 70,4 | 9,20 | 8,74 |
| 11 | 73,3 | 71,6 | 9,53 | 9,00 |
| 12 | 74,4 | 72,7 | 9,82 | 9,25 |
| 13 | 75,5 | 73,8 | 10,09 | 9,49 |
| 14 | 76,6 | 74,7 | 10,32 | 9,72 |
| 15 | 77,7 | 75,9 | 10,55 | 9,94 |
| 16 | 78,7 | 77,0 | 10,75 | 10,20 |
| 17 | 79,8 | 78,1 | 10,95 | 10,38 |
| 18 | 80,6 | 79,1 | 11,15 | 10,60 |
| 19 | 81,5 | 79,2 | 11,32 | 10,77 |
| 20 | 82,4 | 80,9 | 11,49 | 10,93 |
| 21 | 83,3 | 81,8 | 11,66 | 11,11 |
| 22 | 84,2 | 82,7 | 11,82 | 11,26 |
| 23 | 84,9 | 83,5 | 12,01 | 11,43 |
| 24 | 85,7 | 84,3 | 12,19 | 11,60 |
1) Изучив эти цифры, вы поймете, как активно растет ребенок в первые месяцы жизни. Затем рост постепенно замедляется.
2) За первый год жизни ребенок вырастает на 25 см, за второй - на 10 см. Это очень много.
3) Потребность ребенка в пище огромна по отношению к его росту; позже, начиная с полугора лет, он станет есть намного меньше, и это не должно вас удивлять.
4) Еще раз повторяю, что речь идет о средних величинах. Замечу, что эти цифры ниже тех показателей, какие обычно наблюдаются у сегодняшних младенцев.
Источник: www.zhirafik.ru
А.Н. Васильковой, Н.Ф. Васильковой под
научной редакцией доктора медицинских
наук, профессора О.К. Ботвиньева













